Statistik für http://www.augu-web.de

Letzter Eintrag: 23:57:27 31.12.2018
Erstellt um: 02:05:09 01.01.2019


24 von 24 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 55775 67,16 636 http://mj12bot.com/
2 14019 16,88 5 +http://megaindex.com/crawler
3 3497 4,21 234 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
4 3006 3,62 3 http://seekport.com/
5 2287 2,75 59 Windows NT
6 2006 2,42 2 http://crawler.007ac9.net/
7 894 1,08 234 +http://yandex.com/bots
8 535 0,64 78 +http://ahrefs.com/robot/
9 282 0,34 94 +http://www.google.com/bot.html
10 219 0,26 172 +http://www.uptime.com/uptimebot
11 155 0,19 46 +http://www.bing.com/bingbot.htm
12 111 0,13 95 +http://www.baidu.com/search/spider.html
13 69 0,08 56 http://cloudsystemnetworks.com
14 64 0,08 19 +http://www.exabot.com/go/robot
15 48 0,06 16 +http://www.linkdex.com/bots/
16 46 0,06 8 +http://www.semrush.com/bot.html
17 16 0,02 4 http://filterdb.iss.net/crawler/
18 14 0,02 6 +http://nlp.fi.muni.cz/projects/biwec/
19 3 0,00 3 +info@netcraft.com
20 1 0,00 0 Android 2.3.3
21 1 0,00 1 http://uptime.com
22 1 0,00 1 Macintosh
23 1 0,00 0 CEMENT
24 1 0,00 0 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13