Statistik für http://www.augu-web.de

Letzter Eintrag: 23:49:00 31.08.2017
Erstellt um: 02:19:24 01.09.2017


21 von 21 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 136645 61,81 595 +spider@seoscanners.net
2 52893 23,93 540 http://mj12bot.com/
3 27278 12,34 7 +http://megaindex.com/crawler
4 2365 1,07 53 Windows NT
5 613 0,28 209 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
6 347 0,16 69 +http://yandex.com/bots
7 225 0,10 0 +http://www.semrush.com/bot.html
8 205 0,09 46 +http://www.google.com/bot.html
9 140 0,06 55 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 120 0,05 37 +http://www.bing.com/bingbot.htm
11 87 0,04 4 +http://www.linkdex.com/bots/
12 72 0,03 6 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
13 41 0,02 16 +http://ahrefs.com/robot/
14 16 0,01 4 http://filterdb.iss.net/crawler/
15 13 0,01 4 +http://www.exabot.com/go/robot
16 7 0,00 2 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
17 3 0,00 0 +http://filterdb.iss.net/crawler/
18 3 0,00 2 +info@netcraft.com
19 1 0,00 1 +http://www.id-search.xyz/bot.html
20 1 0,00 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
21 1 0,00 0 MSIE 9.0; WIndows NT 9.0; en-US
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13